Olá pessoal, hoje estarei
ensinando a criar uma "Roda Gigante". É simples basta prestar
atenção!
Você
deve criar um mapa como de exemplo use essa xml:
<C><P /><Z><S><S
L="800" H="26" X="400" Y="388"
T="6" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" /></S><D
/><O /></Z></C>
Após
essa xml crie um circulo! Coloque como dinâmico e prenda um motor vermelho no
centro! É não se esqueça! Tire os Colidir com o Rato! Para exemplo use essa
xml:
<C><P /><Z><S><S
L="800" H="26" X="400" Y="388"
T="6" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" /><S c="2"
L="165" o="0" H="10" X="400"
Y="196" T="13" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0"
/></S><D /><O><O C="12" Y="197"
P="0" X="401" /></O></Z></C>
Crie
os locais onde os ratos irão ficar, deixe dinâmico e coloque prego verde! Use
essa xml de exemplo:
<C><P /><Z><S><S
L="800" H="26" X="400" Y="388"
T="6" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" /><S c="2"
L="165" o="0" H="10" X="400"
Y="196" T="13" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" /><S
L="61" o="324650" H="24" X="399"
Y="350" T="12" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" /><S
P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="61" o="324650"
X="556" Y="197" T="12" H="24"
/><S L="61" o="324650" X="401"
H="24" Y="42" T="12" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0"
/><S P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" L="61"
o="324650" H="24" Y="196" T="12"
X="238" /></S><D /><O><O C="12"
Y="197" P="0" X="401" /><O C="14"
Y="196" P="0" X="239" /><O C="14"
Y="42" P="0" X="401" /><O C="14"
Y="198" P="0" X="557" /><O C="14"
Y="350" P="0" X="400"
/></O></Z></C>
Ainda
não está pronto! Vá ao piso que segura os ratos é coloque como Angulo Fixo: 1!
Faça o mesmo com todos outros, use essa xml de exemplo:
<C><P /><Z><S><S
L="800" H="26" X="400" Y="388"
T="6" P="0,0,0.3,0.2,0,0,0,0" /><S c="2"
L="165" o="0" H="10" X="400"
Y="196" T="13" P="1,0,0.3,0.2,0,0,0,0" /><S
L="61" o="324650" H="24" X="399"
Y="350" T="12" P="1,0,0.3,0.2,0,1,0,0" /><S
P="1,0,0.3,0.2,0,1,0,0" L="61" o="324650"
X="556" Y="197" T="12" H="24"
/><S L="61" o="324650" X="401"
H="24" Y="42" T="12"
P="1,0,0.3,0.2,0,1,0,0" /><S P="1,0,0.3,0.2,0,1,0,0"
L="61" o="324650" H="24" Y="196"
T="12" X="238" /></S><D /><O><O
C="12" Y="197" P="0" X="401" /><O
C="14" Y="196" P="0" X="239" /><O
C="14" Y="42" P="0" X="401" /><O
C="14" Y="198" P="0" X="557" /><O
C="14" Y="350" P="0" X="400"
/></O></Z></C>
É teste! Caso não funcionar avise-nos.